ルービック平面
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ← | → | ||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
懐かしのルービック・キューブを平面展開したもの。 矢印をクリックすると、その方向に回転する。 という状態を、この展開した平面に反映する。
以下、操作と説明。
-
名前そのまま、ぐちゃぐちゃにする。
-
現在の状態を保存する。 保存にはクッキーを使う。 保存期間は10日間。 1世代しか保持しない。 既存データは上書きする。
-
保存してある状態を復元する。 現状を破棄して復元する。