↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
← | → | ||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
懐かしの Rubik's Cube を平面展開したもの。 矢印をクリックすると、その方向に回転する。 という状態を、この展開した平面に反映する。
以下、操作説明。