0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97
98 99

読心術

2桁(10から99まで)の数字を一つ考えろ。 その数字をAとする。

Aの10の位と1の位の数字を入れ替えろ。 入れ替えてできる数字をBとする。

AとBの大きい方から小さい方を引け。 引いた結果をCとする。

左表でCの色(文字色と背景色)を見ろ。 この色だと強く念じろ。

この色